-Equipos- 08-09 09-10 10-11 Total PJ. Prom.
============================================
Velez Sarsfield 66 61 82 209 114 1,833
Estudiantes (LP) 57 71 69 197 114 1,728
Lanús 75 60 63 198 114 1,736
Banfield 46 73 47 166 114 1,456
Argentinos 38 73 54 165 114 1,447
Godoy Cruz 49 53 63 165 114 1,447
Newell`s 52 69 42 163 114 1,429
San Lorenzo 63 52 47 162 114 1,421
Boca Juniors 61 47 53 161 114 1,412
Colón 57 55 47 159 114 1,394
All Boys -- -- 51 51 38 1,342
Racing Club 52 46 52 150 114 1,315
Independiente 39 68 43 150 114 1,315
Arsenal 46 46 57 149 114 1,307
Olimpo (BB) -- -- 48 48 38 1,263
Tigre 62 32 50 144 114 1,263
River Plate (3) 41 43 57 141 114 1,236
Huracán (2) 58 37 30 125 114 1,096
Gimnasia (LP)(2) 55 37 32 125 114 1,096
Quilmes (1) -- -- 39 39 38 1,026.
(1) Descendió a la Primera B Nacional.
(2) Jugarán un desempate para definir descenso directo. El ganador jugará la promoción con San Martín de San Juan.
(3) Jugará la promoción con Belgrano de Córdoba.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario