Como arrancaría hoy la 2011/2012 (próxima)
Muy buena data provista por www.promiedos.com.ar
Como arrancaría hoy la 2011/2012 (próxima)
# | Equipo | 09/10 | 10/11 | Total | P.J. | Prom |
1 | Velez | 61 | 82 | 143 | 76 | 1.882 |
2 | Estudiantes | 71 | 69 | 140 | 76 | 1.842 |
3 | Argentinos | 73 | 54 | 127 | 76 | 1.671 |
4 | Lanus | 60 | 63 | 123 | 76 | 1.618 |
5 | Banfield | 73 | 47 | 120 | 76 | 1.579 |
6 | Godoy Cruz | 53 | 63 | 116 | 76 | 1.526 |
7 | Independiente | 68 | 43 | 111 | 76 | 1.461 |
8 | Newells | 69 | 42 | 111 | 76 | 1.461 |
9 | Arsenal | 46 | 57 | 103 | 76 | 1.355 |
10 | All Boys | 0 | 51 | 51 | 38 | 1.342 |
11 | Colon | 55 | 47 | 102 | 76 | 1.342 |
12 | Boca Juniors | 47 | 53 | 100 | 76 | 1.316 |
13 | River Plate | 43 | 57 | 100 | 76 | 1.316 |
14 | San Lorenzo | 52 | 47 | 99 | 76 | 1.303 |
15 | Racing | 46 | 52 | 98 | 76 | 1.290 |
16 | Olimpo | 0 | 48 | 48 | 38 | 1.263 |
17 | Tigre | 32 | 50 | 82 | 76 | 1.079 |
18 | Gimnasia | 37 | 33 | 70 | 76 | 0.921 |
19 | Huracan | 37 | 30 | 67 | 76 | 0.882 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario