Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
=============================================================
Atlético Rafaela (x) 77 38 23 8 7 65 26 +39
Unión (SF) (x) 69 38 22 3 13 49 38 +11
San Martín (SJ) (a) 64 38 18 10 10 46 32 +14
Belgrano (Cba.) (b) 59 38 15 14 9 53 37 +16
Gimnasia de Jujuy 54 38 13 15 10 40 41 - 1
Almirante Brown 52 38 13 13 12 32 28 + 4
Aldosivi (MDP) 52 38 14 10 14 45 47 - 2
Boca Unidos (Ctes.) 52 38 13 13 12 43 46 - 3
Atlético Tucumán 51 38 14 9 15 44 41 + 3
Instituto (Cba.) 51 38 11 18 9 38 35 + 3
Deportivo Merlo 51 38 13 12 13 32 37 - 5
Rosario Central 50 38 14 8 16 44 44 0
Patronato (Paraná) 50 38 14 8 16 41 43 - 2
Ferro Carril Oeste 47 38 11 14 13 38 47 - 9
San Martín (T) (c) 45 38 11 12 15 33 41 - 8
Chacarita Juniors 44 38 10 14 14 24 36 -12
Def. y Justicia 43 38 10 13 15 37 42 - 5
Indep. Riv. Mnz.(d) 40 38 9 13 16 44 49 - 5
Tiro Federal (xxx) 37 38 8 13 17 37 56 -19
CAI (C.Riv)(xx) 34 38 6 16 16 38 57 -19
(x) Ascendieron a primera división
(xx) y (xxx) Descendieron al Argentino A
(a) Jugará una promoción por el ascenso con el ganador del desempate entre Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata.
(b) Jugará una promoción por el ascenso contra River Plate.
(c) Jugará una promoción para permanecer en la categoría midiéndose con Desamparados de San Juan.
(d) Jugará una Promoción para permanecer en la categoría frente a Defensores de Belgrano.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario