viernes, 17 de junio de 2011

TABLA DE POSICIONES DE LA B NACIONAL


Tras comenzar ayer la 38va. Y última fecha, con el partido Atlético Tucumán 0-Chacarita 1.
    
Equipos             PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
=============================================================
Atlético Rafaela (x) 77 37 23 8 6 63 23 +40
Unión (SF)           66 37 21 3 13 48 38 +10
San Martín (SJ)      63 37 18 9 10 46 32 +14
Belgrano (Cba.)      58 37 15 13 9 53 37 +16
Gimnasia de Jujuy    51 37 12 15 10 36 39 - 3
Atlético Tucumán     51 38 14 9 15 44 41 + 3
Rosario Central      50 37 14 8 15 43 42 + 1
Patronato (Paraná)   50 37 14 8 15 41 42 - 1
Deportivo Merlo      50 37 13 11 13 31 36 - 5
Almirante Brown      49 37 12 13 12 31 28 + 3
Aldosivi (MDP)       49 37 13 10 14 42 45 - 3
Boca Unidos (Ctes.)  49 37 12 13 12 42 46 - 4
Instituto (Cba.)     48 37 10 18 9 37 35 + 2
Ferro Carril Oeste   47 37 11 14 12 38 46 - 8
San Martín (T)       45 37 11 12 14 33 40 - 7
Chacarita Juniors    44 38 10 14 14 24 36 -12
Indep. Riv. Mendoza  40 37 9 13 15 44 48 - 4
Def. y Justicia      40 37 9 13 15 35 41 - 6
Tiro Federal (xxx)   36 37 8 12 17 36 55 -19
CAI (C. Riv)(xx)     34 37 6 16 15 36 53 -17
    
 (x) Salió campeón y ascendió a la primera división.
 (xx) y (xxx) Descendieron al Argentino A.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

viernes, 17 de junio de 2011

TABLA DE POSICIONES DE LA B NACIONAL


Tras comenzar ayer la 38va. Y última fecha, con el partido Atlético Tucumán 0-Chacarita 1.
    
Equipos             PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
=============================================================
Atlético Rafaela (x) 77 37 23 8 6 63 23 +40
Unión (SF)           66 37 21 3 13 48 38 +10
San Martín (SJ)      63 37 18 9 10 46 32 +14
Belgrano (Cba.)      58 37 15 13 9 53 37 +16
Gimnasia de Jujuy    51 37 12 15 10 36 39 - 3
Atlético Tucumán     51 38 14 9 15 44 41 + 3
Rosario Central      50 37 14 8 15 43 42 + 1
Patronato (Paraná)   50 37 14 8 15 41 42 - 1
Deportivo Merlo      50 37 13 11 13 31 36 - 5
Almirante Brown      49 37 12 13 12 31 28 + 3
Aldosivi (MDP)       49 37 13 10 14 42 45 - 3
Boca Unidos (Ctes.)  49 37 12 13 12 42 46 - 4
Instituto (Cba.)     48 37 10 18 9 37 35 + 2
Ferro Carril Oeste   47 37 11 14 12 38 46 - 8
San Martín (T)       45 37 11 12 14 33 40 - 7
Chacarita Juniors    44 38 10 14 14 24 36 -12
Indep. Riv. Mendoza  40 37 9 13 15 44 48 - 4
Def. y Justicia      40 37 9 13 15 35 41 - 6
Tiro Federal (xxx)   36 37 8 12 17 36 55 -19
CAI (C. Riv)(xx)     34 37 6 16 15 36 53 -17
    
 (x) Salió campeón y ascendió a la primera división.
 (xx) y (xxx) Descendieron al Argentino A.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario