#HOCKEY: POSICIONES DEL 4 NACIONES DE BERLÍN TRAS EL EMPATE DE LAS #LEONAS
Con goles de Rocío Sánchez Moccia, Soledad García y Noel Barrionuevo, Argentina igualó 3 a 3 con Australia en la primera fecha del Cuatro Naciones que se disputa en Berlín, Alemania.
Fue la primera jornada del certamen que sirve como previa al Champions Trophy que se disputará en Holanda, entre el 25 de junio y 3 de julio próximo.Las Leonas volverán a jugar el sábado (11hs de Argentina) frente a Corea del Sur, que igualó ante Alemania, por lo que todos los equipos están parejos en la Zona Única.
Agenda del Cuatro Naciones de Berlín (hora argentina)
DÍA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
jue | 11.30 | Argentina | Australia | 3-3 |
jue | 13.45 | Alemania | Corea del Sur | 3-3 |
DÍA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
sab | 09.00 | Alemania | Australia | |
sab | 11.00 | Corea del Sur | Argentina | |
DÍA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
dom | 07.00 | Corea del Sur | Australia | |
dom | 09.00 | Argentina | Alemania | |
Posiciones | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1-Alemania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2-Argentina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3-Australia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4-Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario