Olimpo - Newell`s 1 - 1
Colón – Arsenal 0 - 1
S.Lorenzo – Quilmes 0 - 2
All Boys – Gimnasia 1 - 0
Tigre – Independiente 0 - 0
Huracán – Vélez 0 - 2
Estudiantes – River 1 - 1
Lanús – Argentinos 0 - 1
Boca – Banfield 1 - 1
Lunes: 20:10 Racing - Godoy Cruz
POSICIONES
1 Vélez Sarsfield 36
2 Lanús 32
3 Argentinos 29
4 Godoy Cruz 28 (-1)
5 Olimpo 27
6 Boca 27
7 Independiente 26
8 River 26
9 Banfield 26
10 All Boys 25
11 Estudiantes 24
12 Tigre 24
13 Racing 23 (-1)
14 Arsenal 22
15 San Lorenzo 21 (-1)
16 Colón 21
17 Quilmes 20
18 Gimnasia 17
19 Huracán 14
20 Newell`s 12 (-1)
PROMEDIOS PARA EL DESCENSO
Tigre 62 32 49 143 113 1.265
River 41 43 57 141 113 1.247
Olimpo 0 0 45 45 37 1.216
Huracán 58 37 30 125 113 1.106
Gimnasia 55 37 32 124 113 1.097
Quilmes 0 0 39 39 37 1.054
Temporada 2010/2011 y Copas
# | Equipo | Pts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. |
1 | Velez | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 67 | 25 | 42 |
2 | Estudiantes | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 50 | 26 | 24 |
3 | Lanus | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 47 | 40 | 7 |
4 | Godoy Cruz | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 61 | 51 | 10 |
5 | River Plate | 57 | 37 | 14 | 15 | 8 | 35 | 31 | 4 |
6 | Arsenal | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 46 | 41 | 5 |
7 | Argentinos | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 37 | 31 | 6 |
8 | Racing | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 47 | 39 | 8 |
9 | Boca Juniors | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 42 | 40 | 2 |
16 | Independiente | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 38 | 45 | -7 |
*Para la Copa Sudamericana 2011 se clasifican los 6 primeros equipos de la temporada + el último campeón de dicha copa: Independiente. (www.promiedos.com.ar)
Como arrancaría hoy la 2011/2012 (próxima)
# | Equipo | 09/10 | 10/11 | Total | P.J. | Prom |
1 | Estudiantes | 71 | 69 | 140 | 75 | 1.867 |
2 | Velez | 61 | 79 | 140 | 75 | 1.867 |
3 | Argentinos | 73 | 53 | 126 | 75 | 1.680 |
4 | Lanus | 60 | 60 | 120 | 75 | 1.600 |
5 | Banfield | 73 | 46 | 119 | 75 | 1.587 |
6 | Godoy Cruz | 53 | 57 | 110 | 74 | 1.487 |
7 | Newells | 69 | 38 | 107 | 74 | 1.446 |
8 | Independiente | 68 | 40 | 108 | 75 | 1.440 |
9 | All Boys | 0 | 51 | 51 | 37 | 1.378 |
10 | Colon | 55 | 47 | 102 | 75 | 1.360 |
11 | Arsenal | 46 | 54 | 100 | 75 | 1.333 |
12 | River Plate | 43 | 57 | 100 | 75 | 1.333 |
13 | Racing | 46 | 52 | 98 | 74 | 1.324 |
14 | Boca Juniors | 47 | 52 | 99 | 75 | 1.320 |
15 | San Lorenzo | 52 | 45 | 97 | 74 | 1.311 |
16 | Olimpo | 0 | 45 | 45 | 37 | 1.216 |
17 | Tigre | 32 | 49 | 81 | 75 | 1.080 |
18 | Quilmes | 0 | 39 | 39 | 37 | 1.054 |
19 | Gimnasia | 37 | 32 | 69 | 75 | 0.920 |
20 | Huracan | 37 | 30 | 67 | 75 | 0.893 |
Gimnasia y Quilmes de momento no jugarían esta temporada ya que están en zona de descenso en la actual. (www.promiedos.com.ar)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario