El Head Coach de Los Pumas, Santiago Phelan, confirmó como serán los planteles para los dos partidos internacionales, que sostendrán Los Pumas ante los Barbarians Franceses, los días 4 y 11 de junio, respectivamente.
Para el primer partido de la ventana, "Copa Personal", el cual se disputará el sábado 4 de junio a las 16:10, en el estadio Libertadores de America del Club Atlético Independiente, el Head Coach del Seleccionado designó un plantel de 23 jugadores, los cuales estarán concentrados a partir del domingo 29 de mayo, por la tarde, en las instalaciones del Sheraton Hotel, en Pilar.
Por su parte, para el segundo compromiso, "Copa Chaco", el cual tendrá lugar el sábado 11 de junio en el estadio Centenario, en Resistencia, el entrenador del Seleccionado Nacional, confeccionó un plantel de 22 jugadores.
Ambos listados quedarán completamente definidos, luego de la disputa de las semifinales del Top 14 de Francia, en el cual se definirá la disponibilidad de los jugadores Juan Figallo (Montpellier - F.F.R.) y Juan Pablo Orlandi (Racing Metro - F.F.R.).
En caso de acceder a la final del Top 14, el equipo de Racing Metro, Orlandi será convocado para el partido que se disputará el 11 de junio, mientras que Figallo formará parte del plantel para el primer encuentro ante Barbarians Franceses. En contraposición a esto, si el que accede a la final es el elenco de Montpellier, las convocatorias se producirán a la inversa.
Copa Personal: Los Pumas vs Barbarians. Franceses
Sábado 4 de junio, 16:10, Estadio Libertadores de America
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION |
1 | BORGES, Lucas | ALBI | F.F.R |
2 | BOSCH, Marcelo | Biarritz Olympique | F.F.R |
3 | BUSTOS, Maximilano | Universitario | Santafesina |
4 | CAMACHO, Gonzalo Oscar | Harlequins | R.F.U |
5 | CAMPOS, Alejandro | Agen | F.F.R |
6 | CARIZZA, Manuel | Biarritz Olympique | F.F.R |
7 | CONTEPOMI, Felipe | Toulon | F.F.R |
8 | CREEVY, Agustín | Libre | Libre |
9 | FESSIA, Genaro | Córdoba Athletic | Cordobesa |
10 | FIGALLO, Juan | Montepellier | F.F.R |
11 | FIGUEROLA, Agustín | Brive | F.F.R |
12 | GALARZA, Mariano | Libre | Libre |
13 | GUIÑAZU, Eusebio | Biarritz Olympique | F.F.R |
14 | GUZMÁN, Santiago Nicolas | Tucumán R.C | Tucumán |
15 | IMHOFF, Juan José | Duendes R.C | Rosario |
16 | LALANNE, Alfredo | London Irish | R.F.U |
17 | LEGUIZAMON, Juan Manuel | Stade Francais | F.F.R |
18 | ORLANDI, Juan Pablo | Racing Metro | F.F.R |
19 | POSTIGLIONI, Bruno | La Plata R.C | U.R.B.A |
20 | RODRIGUEZ, Martín | Stade Francais | F.F.R |
21 | RONCERO, Rodrigo | Stade Francais | F.F.R |
22 | SAN MARTIN, Horacio Alberto | AIRONI | F.I.R |
23 | SANCHEZ, Federico Nicolás | Tucuman Lawn Tennis | Tucumán |
24 | SENATORE, Leonardo Vicente | G.E.R | Rosario |
Copa Chaco: Los Pumas vs. Barbarians Franceses
Sábado 11 de junio, 15:30, Estadio Centenario
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION |
1 | AGULLA, Horacio | Leicester Tigers | R.F.U |
2 | AYERZA, Marcos Iván | Leicester Tigers | R.F.U |
3 | BRUZZONE, Nicolás Ariel | S.I.C | U.R.B.A |
4 | BUSTOS MOYANO, Martín | Montepellier | F.F.R |
5 | CAMPOS, Alejandro | Agen | F.F.R |
6 | CARBALLO, Rafael | Union Bordeaux Begles | F.F.R |
7 | CARIZZA, Manuel | Biarritz Olympique | F.F.R |
8 | CREEVY, Agustín | Libre | Libre |
9 | DE ACHAVAL, Miguel | Asociación Alumni | U.R.B.A |
10 | FARIAS CABELLO, Julio Alfredo | Tucuman R. C | Tucumán |
11 | FIGALLO, Juan | Montepellier | F.F.R |
12 | GALINDO, Alvaro | Racing Metro | F.F.R |
13 | GAUTHIER, Juan Ignacio | Colomiers | F.F.R |
14 | GONZALEZ AMOROSINO, Lucas | Leicester Tigers | R.F.U |
15 | GOSIO, Agustin Oscar | Club Newman | U.R.B.A |
16 | GUIÑAZU, Eusebio | Biarritz Olympique | F.F.R |
17 | MACOME, Benjamín | Tucumán R.C. | Tucumán |
18 | MIERES, Ignacio | Exeter | R.F.U |
19 | ORLANDI, Juan Pablo | Racing Metro | F.F.R |
20 | SANCHEZ, Federico Nicolás | Tucuman Lawn Tennis | Tucumán |
21 | SCELZO, Martín | ASM Clermont Auvergne | F.F.R |
22 | VALLEJOS, Tomas | Harlequins | R.F.U |
23 | VERGALLO, Nicolás | Stade Toulousian | F.F.R |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario