21.10--Newell´s Old Boys-Godoy Cruz Antonio Tomba, Árbitro: Silvio Trucco.
Sábado 7 de mayo
14.00--Quilmes A.C. - Gimnasia y Esgrima La Plata, Árbitro: Pablo Lunati.
16.10--Huracán-Olimpo de Bahía Blanca, Árbitro: Saúl Laverni.
18.20--Tigre-Colón de Santa Fe, Árbitro: Sergio Pezzotta.
20.20--Arsenal F.C. -Racing Club, Árbitro: Héctor Baldassi,
Domingo 8 de mayo
14.00--Lanús-Estudiantes de La Plata, Árbitro: Luis Álvarez.
16.00--Argentinos Juniors-Boca Juniors, Árbitro: Patricio Loustau.
18.10--River Plate-All Boys, Árbitro: Gabriel Favale.
20.20--Independiente-San Lorenzo, Árbitro: Carlos Maglio.
Lunes 9 de mayo
20.10--Vélez Sarsfield-Banfield, Árbitro: Néstor Pitana.
MÁXIMOS GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | JUGADA | CABEZA | TIRO L. | PENAL | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Stracqualursi | Tigre | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
Javier E. Cámpora | Huracán | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||
Teófilo A. Gutiérrez | Racing | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
Esteban Fuertes | Colón | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
Mauro I. Obolo | Arsenal | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
Alvaro D. Navarro | Godoy Cruz | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
Juan A. Neira | Gimnasia | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
Néstor A. Bareiro | Olimpo | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
Ezequiel Maggiolo | Olimpo | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
Santiago M. Silva | Vélez | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Diego H. Valeri | Lanús | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
PROMEDIOS DE DESCENSO
EQUIPO | 08-09 | 09-10 | 10-11 | TOTAL | PJ | PROM. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vélez | 66 | 61 | 67 | 194 | 107 | 1.813 | |
Estudiantes | 57 | 71 | 62 | 190 | 107 | 1.775 | |
Lanús | 75 | 60 | 47 | 182 | 107 | 1.700 | |
San Lorenzo | 63 | 52 | 42 | 157 | 107 | 1.467 | |
Banfield | 46 | 73 | 38 | 157 | 107 | 1.467 | |
Colón | 57 | 55 | 43 | 155 | 107 | 1.448 | |
Newell`s | 52 | 69 | 34 | 155 | 107 | 1.448 | |
Argentinos | 38 | 73 | 43 | 154 | 107 | 1.439 | |
Godoy Cruz | 49 | 53 | 49 | 151 | 107 | 1.411 | |
Boca | 61 | 47 | 40 | 148 | 107 | 1.383 | |
Racing | 52 | 46 | 45 | 143 | 107 | 1.336 | |
Arsenal | 46 | 46 | 46 | 138 | 107 | 1.289 | |
River | 41 | 43 | 53 | 137 | 107 | 1.280 | |
Independiente | 39 | 68 | 29 | 136 | 107 | 1.271 | |
Tigre | 62 | 32 | 41 | 135 | 107 | 1.261 | |
All Boys | 0 | 0 | 39 | 39 | 31 | 1.258 | |
Olimpo | 0 | 0 | 37 | 37 | 31 | 1.193 | |
Huracán | 58 | 37 | 27 | 122 | 107 | 1.140 | |
Gimnasia | 55 | 37 | 26 | 118 | 107 | 1.102 | |
Quilmes | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 1.000 |
Estadísticas: www.ole.com.ar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario