En otro orden de cosas, Cristian Cortés, que fue operado el pasado 23 de diciembre de dos sobrehuesos en sus dos tendones de Aquiles, está trabajando ya duramente en su rehabilitación.
El partido ante Monte Hermoso se jugará en el Polideportivo de esa ciudad, será dirigido por la dupla Sergio tarifeño y Mario Aluz y comenzará 21:45.
Se podrá escuchar por AM 1310 y por intenet entrando en www.lazonapintada.com
La delegación que viajó a Monte Hermoso es la siguiente
N° | NOMBRE | F. NACIM. | LUGAR | ALT | PUESTO |
2 | PITTMAN Joshua | 14/07/1976 | EE.UU.-Winston Salem | 1.98 | ALERO |
4 | GUTIERREZ Juan | 10/10/1983 | BS. AS.-9 de Julio | 2.05 | ALA PIVOT |
5 | APREA Julián | 02/12/1987 | BS. AS.-CABA | 2.11 | PIVOT |
6 | GLINBERG Federico | 05/06/1990 | BS.AS.-CABA | 2.00 | ALA PIVOT |
8 | CORTES Cristian | 16/09/1990 | STA. FE-Rosario | 1.86 | BASE |
9 | ELSENER Alexis | 23/02/1988 | CORDOBA-V.María | 1.97 | ESCOLTA |
10 | CEQUEIRA Luis | 04/02/1985 | CHACO-Resistencia | 1.81 | BASE |
11 | OSIMANI, martín | 22/05/1981 | MONTEVIDEO (ROU) | 1.93 | BASE |
18 | GONZALEZ Luciano | 01/01/1990 | ENTRE RIOS- Paraná | 1.91 | ESCOLTA |
20 | SCHATTMANN Leonel | 14/05/1987 | RIO NEGRO-Viedma | 1.94 | ESCOLTA |
22 | FRAGA Lautaro | 22/01/1992 | BS. AS.-Moreno | 1.81 | BASE |
29 | ALLOATTI Alejandro | 29/11/1984 | STA. FE-Sta. Fe | 2.05 | PIVOT |
33 | MC FARLAN William | 26/06/1976 | EE.UU.-Nueva York | 2.00 | ALA PIVOT |
DIRECTOR TECNICO | LAMAS Julio |
ASISTENTE TECNICO | NAJNUDEL Ivan |
PREPARADOR FISICO | LOPEZ Marcelo |
MEDICO | MASTROPIERO, Jorge |
KINESIOLOGO | LAMAS Ezequiel |
UTILERO | TAPIA Rubén |
JEFE DE EQUIPO | GARCIA Nelson |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario