jueves, 23 de junio de 2011

#LIBERTADORES: TODAS LAS FINALES DE LA COPA


Año  Campeón           Subcampeón          Resultados
==========================================================
1960 Peñarol (Uruguay) Olimpia (Paraguay) 1-0 y 1-1
1961 Peñarol           Palmeiras (Brasil) 1-0 y 1-1
1962 Santos (Brasil)   Peñarol            2-1, 2-3 y 3-0
1963 Santos            Boca Juniors       3-2 y 2-1
1964 Independiente     Nacional (Uruguay) 0-0 y 1-0
1965 Independiente     Peñarol            1-0, 1-3 y 4-1
1966 Peñarol           River Plate        2-0, 2-3 y 4-2
1967 Racing            Nacional           0-0, 0-0 y 2-1
1968 Estudiantes LP    Palmeiras          2-1, 1-3 y 2-0
1969 Estudiantes LP    Nacional           1-0 y 2-0
1970 Estudiantes LP    Peñarol            1-0 y 0-0
1971 Nacional          Estudiantes LP     0-1, 1-0 y 2-0
1972 Independiente     Universitario (Perú) 0-0 y 2-1
1973 Independiente     Colo Colo (Chile)    1-1, 0-0 y 2-1
1974 Independiente     San Pablo (Brasil)   1-2, 2-0 y 1-0
1975 Independiente     U. Española (Chile)  0-1, 3-1 y 2-0
1976 Cruzeiro (Brasil) River               4-1, 1-2 y 3-2
1977 Boca              Cruzeiro            1-0, 0-1 y 0-0 (5-4)
1978 Boca              Dep. Cali (Colombia) 0-0 y 4-0
1979 Olimpia           Boca                2-0 y 0-0
1980 Nacional          Internacional (Brasil) 0-0 y 1-0
1981 Flamengo (Brasil) Cobreloa (Chile)      2-1, 0-1 y 2-0
1982 Peñarol           Cobreloa              0-0 y 1-0
1983 Gremio (Brasil)   Peñarol               1-1 y 2-1
1984 Independiente     Gremio                1-0 y 0-0
1985 A. Juniors        América (Colombia) 1-0, 0-1 y 1-1 (5-4)
1986 River             América (Colombia) 2-1 y 1-0
1987 Peñarol           América (Colombia) 0-2, 2-1 y 1-0
1988 Nacional          Newell`s           0-1 y 3-0
1989 At. Nacional (Colombia) Olimpia      0-2 y 2-0 (5-4)
1990 Olimpia            Barcelona (Ecuador) 2-0 y 1-1
1991 Colo Colo          Olimpia           0-0 y 3-0
1992 San Pablo          Newell`s          0-1 y 1-0 (3-2)
1993 San Pablo          U. Católica (Chile) 5-1 y 0-2
1994 Velez Sarsfield    San Pablo         1-0 y 0-1 (5-3)
1995 Gremio             A. Nacional (Colombia) 3-1 y 1-1
1996 River              América (Colombia) 0-1 y 2-0
1997 Cruzeiro           Sp. Cristal (Perú) 0-0 y 1-0
1998 Vasco da Gama (Brasil) Barcelona      2-0 y 2-1
1999 Palmeiras          Dep. Cali          0-1 y 2-1 (4-3)
2000 Boca               Palmeiras          2-2 y 0-0 (4-2)
2001 Boca               Cruz Azul (México) 1-0 y 0-1 (3-1)
2002 Olimpia            Sao Caetano (Brasil) 0-1 y 2-1 (4-2)
2003 Boca               Santos             2-0 y 3-1
2004 Once Caldas (Colombia) Boca           0-0 y 1-1 (2-0)
2005 San Pablo          A. Paranaense (Brasil) 1-1 y 4-0
2006 Internacional      San Pablo           2-1 y 2-2
2007 Boca              Gremio               3-0 y 2-0
2008 Liga (Ecuador)    Fluminense (Brasil)  4-2 y 1-3 (3-1)
2009 Estudiantes LP    Cruzeiro             0-0 y 2-1
2010 Internacional     Chivas (México)      2-1 y 3-2
2011 Santos             Peñarol             0-0 y 2-1

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

jueves, 23 de junio de 2011

#LIBERTADORES: TODAS LAS FINALES DE LA COPA


Año  Campeón           Subcampeón          Resultados
==========================================================
1960 Peñarol (Uruguay) Olimpia (Paraguay) 1-0 y 1-1
1961 Peñarol           Palmeiras (Brasil) 1-0 y 1-1
1962 Santos (Brasil)   Peñarol            2-1, 2-3 y 3-0
1963 Santos            Boca Juniors       3-2 y 2-1
1964 Independiente     Nacional (Uruguay) 0-0 y 1-0
1965 Independiente     Peñarol            1-0, 1-3 y 4-1
1966 Peñarol           River Plate        2-0, 2-3 y 4-2
1967 Racing            Nacional           0-0, 0-0 y 2-1
1968 Estudiantes LP    Palmeiras          2-1, 1-3 y 2-0
1969 Estudiantes LP    Nacional           1-0 y 2-0
1970 Estudiantes LP    Peñarol            1-0 y 0-0
1971 Nacional          Estudiantes LP     0-1, 1-0 y 2-0
1972 Independiente     Universitario (Perú) 0-0 y 2-1
1973 Independiente     Colo Colo (Chile)    1-1, 0-0 y 2-1
1974 Independiente     San Pablo (Brasil)   1-2, 2-0 y 1-0
1975 Independiente     U. Española (Chile)  0-1, 3-1 y 2-0
1976 Cruzeiro (Brasil) River               4-1, 1-2 y 3-2
1977 Boca              Cruzeiro            1-0, 0-1 y 0-0 (5-4)
1978 Boca              Dep. Cali (Colombia) 0-0 y 4-0
1979 Olimpia           Boca                2-0 y 0-0
1980 Nacional          Internacional (Brasil) 0-0 y 1-0
1981 Flamengo (Brasil) Cobreloa (Chile)      2-1, 0-1 y 2-0
1982 Peñarol           Cobreloa              0-0 y 1-0
1983 Gremio (Brasil)   Peñarol               1-1 y 2-1
1984 Independiente     Gremio                1-0 y 0-0
1985 A. Juniors        América (Colombia) 1-0, 0-1 y 1-1 (5-4)
1986 River             América (Colombia) 2-1 y 1-0
1987 Peñarol           América (Colombia) 0-2, 2-1 y 1-0
1988 Nacional          Newell`s           0-1 y 3-0
1989 At. Nacional (Colombia) Olimpia      0-2 y 2-0 (5-4)
1990 Olimpia            Barcelona (Ecuador) 2-0 y 1-1
1991 Colo Colo          Olimpia           0-0 y 3-0
1992 San Pablo          Newell`s          0-1 y 1-0 (3-2)
1993 San Pablo          U. Católica (Chile) 5-1 y 0-2
1994 Velez Sarsfield    San Pablo         1-0 y 0-1 (5-3)
1995 Gremio             A. Nacional (Colombia) 3-1 y 1-1
1996 River              América (Colombia) 0-1 y 2-0
1997 Cruzeiro           Sp. Cristal (Perú) 0-0 y 1-0
1998 Vasco da Gama (Brasil) Barcelona      2-0 y 2-1
1999 Palmeiras          Dep. Cali          0-1 y 2-1 (4-3)
2000 Boca               Palmeiras          2-2 y 0-0 (4-2)
2001 Boca               Cruz Azul (México) 1-0 y 0-1 (3-1)
2002 Olimpia            Sao Caetano (Brasil) 0-1 y 2-1 (4-2)
2003 Boca               Santos             2-0 y 3-1
2004 Once Caldas (Colombia) Boca           0-0 y 1-1 (2-0)
2005 San Pablo          A. Paranaense (Brasil) 1-1 y 4-0
2006 Internacional      San Pablo           2-1 y 2-2
2007 Boca              Gremio               3-0 y 2-0
2008 Liga (Ecuador)    Fluminense (Brasil)  4-2 y 1-3 (3-1)
2009 Estudiantes LP    Cruzeiro             0-0 y 2-1
2010 Internacional     Chivas (México)      2-1 y 3-2
2011 Santos             Peñarol             0-0 y 2-1

No hay comentarios.:

Publicar un comentario