| TOP 14 | 15:30 Hs. | ||
| Club Local | Club Visitante | Superior | |
| Champagnat | Pucara | TOMANOVICH, Gustavo | |
| San Luis | Manuel Belgrano | IPARRAGUIRRE, Ignacio | |
| Atlético del Rosario | Belgrano Athletic. | BOUDON, Carlos | |
| C.A.S.I | S.I.C. | PASTRANA, Francisco | |
| Newman | Hindu | FIGUEROA, Sebastian | |
| Olivos | Alumni | RELLAN, Ignacio | |
| La Plata R.C. | Lomas Athletic | GUILLEN, Ariel | |
| Reubicación G I | 15:30 Hs. | ||
| Club Local | Club Visitante | Superior | |
| Los Tilos | Liceo Militar | CONTI, Rafael | |
| San Martin | San Fernando | FERNANDEZ, Mario | |
| Los Matreros | Deportiva Francesa | FILOMENA, Hernán | |
| C.U.B.A | Banco Nación | SANCHEZ RUIZ, Cristian | |
| Pueyrredón | San Carlos | CUESTA, Federico | |
| Buenos Aires | Regatas Bella Vista | VARELA, Juan | |
| San Andres | San Albano | PILARA, Marcelo | |
| Mariano Moreno | Universitario de la Plata | BORGHI, Leonardo | |
| Cuarto de Final G II | 15:30 hs.- | ||
| Club Local | Club Visitante | Superior | |
| San Patricio | Curupayti | ANSELMI, Federico | |
| C.U.Q. | Liceo Naval | MENDIETA RIOS, Carlos | |
| S.I.T.A.S. | G.E.B.A. | NERVI, Guillermo | |
| St. Brendan's | Hurling | LALANNE, Juan | |
| Reubicación G III | 15:30 hs.- | ||
| Club Local | Club Visitante | Superior | |
| Lanus | Varela JR. | COSSE, Federico | |
| Centro Naval | Delta RC | LAURELLI, Juan | |
| Albatros | Arsenal Zarate | ITURRALDE, Jose | |
| Los Cedros | T. F. de San Pedro | STALGIS, Witold | |
| Las Cañas | San Miguel | LOPEZ, Fernando | |
| Don Bosco | Altlético y Progreso | A confirmar | |
| Areco | Monte Grande | PICHOT, Horacio | |
| Bco. Hipotecario | San Marcos | CAVALLIN, Leonardo | |
| Reubicación G IV | 15:30 hs.- | ||
| Club Local | Club Visitante | Superior | |
| Daom | Virreyes | GODOY, Carlos | |
| Mercedes | El Retiro | BORUCHOWITZ, Carlos | |
| San Jose | Obras Sanitarias | TRIAS, Alfonso | |
| Soc. Hebraica | C. de Camapana | FRANK, Ricardo | |
| Los Pinos | Def. de Glew | DEISEL, Victor | |
| Chascomus | Porteño | LOPEZ AIRAGHI, Jorge | |
| Lujan | Almafuerte | GIMENEZ NATALE, Marcelo | |
| Vte. Lopez | SAPA | SALA, Edgardo | |
Periodista Deportivo. Cronista de Transito. Realizador Audiovisual. Creador del sitio www.cestoballargentino.com
miércoles, 29 de septiembre de 2010
RUGBY: Árbitros para la 13a. fecha del URBA TOP 14
Fueron designados los referees para la 13º fecha del URBA TOP 14 que se disputará este sábado 2 de octubre. El encuentro que disputarán CASI vs. SIC, arbitrado por Francisco Pastrana, será transmitido por ESPN+.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
miércoles, 29 de septiembre de 2010
RUGBY: Árbitros para la 13a. fecha del URBA TOP 14
Fueron designados los referees para la 13º fecha del URBA TOP 14 que se disputará este sábado 2 de octubre. El encuentro que disputarán CASI vs. SIC, arbitrado por Francisco Pastrana, será transmitido por ESPN+.
| TOP 14 | 15:30 Hs. | ||
| Club Local | Club Visitante | Superior | |
| Champagnat | Pucara | TOMANOVICH, Gustavo | |
| San Luis | Manuel Belgrano | IPARRAGUIRRE, Ignacio | |
| Atlético del Rosario | Belgrano Athletic. | BOUDON, Carlos | |
| C.A.S.I | S.I.C. | PASTRANA, Francisco | |
| Newman | Hindu | FIGUEROA, Sebastian | |
| Olivos | Alumni | RELLAN, Ignacio | |
| La Plata R.C. | Lomas Athletic | GUILLEN, Ariel | |
| Reubicación G I | 15:30 Hs. | ||
| Club Local | Club Visitante | Superior | |
| Los Tilos | Liceo Militar | CONTI, Rafael | |
| San Martin | San Fernando | FERNANDEZ, Mario | |
| Los Matreros | Deportiva Francesa | FILOMENA, Hernán | |
| C.U.B.A | Banco Nación | SANCHEZ RUIZ, Cristian | |
| Pueyrredón | San Carlos | CUESTA, Federico | |
| Buenos Aires | Regatas Bella Vista | VARELA, Juan | |
| San Andres | San Albano | PILARA, Marcelo | |
| Mariano Moreno | Universitario de la Plata | BORGHI, Leonardo | |
| Cuarto de Final G II | 15:30 hs.- | ||
| Club Local | Club Visitante | Superior | |
| San Patricio | Curupayti | ANSELMI, Federico | |
| C.U.Q. | Liceo Naval | MENDIETA RIOS, Carlos | |
| S.I.T.A.S. | G.E.B.A. | NERVI, Guillermo | |
| St. Brendan's | Hurling | LALANNE, Juan | |
| Reubicación G III | 15:30 hs.- | ||
| Club Local | Club Visitante | Superior | |
| Lanus | Varela JR. | COSSE, Federico | |
| Centro Naval | Delta RC | LAURELLI, Juan | |
| Albatros | Arsenal Zarate | ITURRALDE, Jose | |
| Los Cedros | T. F. de San Pedro | STALGIS, Witold | |
| Las Cañas | San Miguel | LOPEZ, Fernando | |
| Don Bosco | Altlético y Progreso | A confirmar | |
| Areco | Monte Grande | PICHOT, Horacio | |
| Bco. Hipotecario | San Marcos | CAVALLIN, Leonardo | |
| Reubicación G IV | 15:30 hs.- | ||
| Club Local | Club Visitante | Superior | |
| Daom | Virreyes | GODOY, Carlos | |
| Mercedes | El Retiro | BORUCHOWITZ, Carlos | |
| San Jose | Obras Sanitarias | TRIAS, Alfonso | |
| Soc. Hebraica | C. de Camapana | FRANK, Ricardo | |
| Los Pinos | Def. de Glew | DEISEL, Victor | |
| Chascomus | Porteño | LOPEZ AIRAGHI, Jorge | |
| Lujan | Almafuerte | GIMENEZ NATALE, Marcelo | |
| Vte. Lopez | SAPA | SALA, Edgardo | |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario