| TOP 14 | 15:30 Hs. | ||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Hindu | Olivos | TOMANOVICH, Gustavo | |
| S.I.C. | Newman | RELLAN, Ignacio | |
| Belgrano Athletic. | C.A.S.I | SANCHEZ RUIZ, Cristian | |
| Manuel Belgrano | Atlético del Rosario | FRESIA, Matias | |
| Pucara | San Luis | GERBASI, Gustavo (Uruguay) | |
| Lomas Athletic | Champagnat | BORGHI, Leonardo | |
| Alumni | La Plata R.C. | PASTRANA, Francisco | |
| Reubicación G I | 15:30 Hs. | ||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Regatas Bella Vista | San Andres | CUESTA, Federico | |
| San Carlos | Buenos Aires | LOPEZ, Fernando | |
| Banco Nación | Pueyrredón | FILOMENA, Hernán | |
| Deportiva Francesa | C.U.B.A | IPARRAGUIRRE, Ignacio | |
| San Fernando | Los Matreros | FIGUEROA, Sebastian | |
| Liceo Militar | San Martin | BOUDON, Carlos | |
| Universitario de la Plata | Los Tilos | FERNANDEZ, Mario | |
| San Albano | Mariano Moreno | GUILLEN, Ariel | |
| GII - Octavos de Final | 15:30 hs.- | ||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Curupayti | Tigre RC | STALGIS, Witold | |
| Argentino | San Patricio | PALACIOS, Adrian | |
| Liceo Naval | Ciudad de Bs. As. | ANSELMI, Federico | |
| C. U. de Quilmes | G. y E. de Ituzaingo | CAVALLIN, Leonardo | |
| Gimnasia y Esrgrima | Club Italiano | ITURRALDE, Jose | |
| S.I.T.A.S. | CASA de Padua | PICHOT, Horacio | |
| San Cirano | St. Brendan´s | LAURELLI, Juan | |
| Hurling | La Salle | IGLESIAS, Hernán | |
| Reubicación G III | 15:30 hs.- | ||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Daom | Sociedad Hebraica | MIRANDA, Maximiliano | |
| San Miguel | Tiro Federal de San Pedro | LOPEZ AIRAGHI, Jorge | |
| Los Pinos | San Jose | FRANK, Ricardo | |
| Varela Jr. | Monte Grande | DEISEL, Victor | |
| Delta R.C. | Vicente López | MENDIETA RIOS, Carlos | |
| Atletico y Progreso | San Marcos | GIMENEZ NATALE, Marcelo | |
| Arsenal Zarate | Atletico Chascomus | TRIAS, Alfonso | |
| Reubicación G IV | 15:30 hs.- | ||
| Club Local | Club Visitante | ||
| El Retiro | Almafuerte | LALANNE, Juan | |
| Atletico San Andres | Defensores de Glew | BORUCHOWITZ, Carlos | |
| Virreyes | Tiro Federal de Baradero | RAPETTI, Carlos | |
| S.A.P.A. | Obras Sanitarias | FERRO, Daniel | |
| Mercedes | Porteño | SALA, Edgardo | |
| Lujan | Beromama | JACOB, Sergio | |
| Floresta | Ciudad de Campana | CANEDI, Horacio | |
| Menores de 22 - Campeonato | 12:00 Hs. | ||
| Club Visitante | |||
| Hindu | Olivos | CUEVAS, Sebastian | |
| S.I.C. A | Newman | PINTO KRAMER, Martin | |
| Belgrano Athletic. A | C.A.S.I | DIAZ, Carlos | |
| Belgrano Athletic. B | Regatas B Vista A | JABEC, Fernando | |
| Pucara A | San Luis | FORTUNA, Francisco | |
| Lomas Athletic | CUBA A | SPITALERI, Adrian | |
| Alumni | La Plata R.C. | CHIMINELLI, Juan Carlos | |
| Menores de 22 - Desarrollo | 12:00 Hs. | ||
| Club Visitante | |||
| SIC B | Liceo Naval | S / D | |
| Bye | Pueyrredón | XXX | |
| Los Tilos | Hurling | S / D | |
| Bye | Pucara A | XXX | |
Periodista Deportivo. Cronista de Transito. Realizador Audiovisual. Creador del sitio www.cestoballargentino.com
jueves, 23 de septiembre de 2010
RUGBY: Árbitros para la 12ª fecha del URBA TOP 14 Copa Volkswagen
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
jueves, 23 de septiembre de 2010
RUGBY: Árbitros para la 12ª fecha del URBA TOP 14 Copa Volkswagen
| TOP 14 | 15:30 Hs. | ||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Hindu | Olivos | TOMANOVICH, Gustavo | |
| S.I.C. | Newman | RELLAN, Ignacio | |
| Belgrano Athletic. | C.A.S.I | SANCHEZ RUIZ, Cristian | |
| Manuel Belgrano | Atlético del Rosario | FRESIA, Matias | |
| Pucara | San Luis | GERBASI, Gustavo (Uruguay) | |
| Lomas Athletic | Champagnat | BORGHI, Leonardo | |
| Alumni | La Plata R.C. | PASTRANA, Francisco | |
| Reubicación G I | 15:30 Hs. | ||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Regatas Bella Vista | San Andres | CUESTA, Federico | |
| San Carlos | Buenos Aires | LOPEZ, Fernando | |
| Banco Nación | Pueyrredón | FILOMENA, Hernán | |
| Deportiva Francesa | C.U.B.A | IPARRAGUIRRE, Ignacio | |
| San Fernando | Los Matreros | FIGUEROA, Sebastian | |
| Liceo Militar | San Martin | BOUDON, Carlos | |
| Universitario de la Plata | Los Tilos | FERNANDEZ, Mario | |
| San Albano | Mariano Moreno | GUILLEN, Ariel | |
| GII - Octavos de Final | 15:30 hs.- | ||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Curupayti | Tigre RC | STALGIS, Witold | |
| Argentino | San Patricio | PALACIOS, Adrian | |
| Liceo Naval | Ciudad de Bs. As. | ANSELMI, Federico | |
| C. U. de Quilmes | G. y E. de Ituzaingo | CAVALLIN, Leonardo | |
| Gimnasia y Esrgrima | Club Italiano | ITURRALDE, Jose | |
| S.I.T.A.S. | CASA de Padua | PICHOT, Horacio | |
| San Cirano | St. Brendan´s | LAURELLI, Juan | |
| Hurling | La Salle | IGLESIAS, Hernán | |
| Reubicación G III | 15:30 hs.- | ||
| Club Local | Club Visitante | ||
| Daom | Sociedad Hebraica | MIRANDA, Maximiliano | |
| San Miguel | Tiro Federal de San Pedro | LOPEZ AIRAGHI, Jorge | |
| Los Pinos | San Jose | FRANK, Ricardo | |
| Varela Jr. | Monte Grande | DEISEL, Victor | |
| Delta R.C. | Vicente López | MENDIETA RIOS, Carlos | |
| Atletico y Progreso | San Marcos | GIMENEZ NATALE, Marcelo | |
| Arsenal Zarate | Atletico Chascomus | TRIAS, Alfonso | |
| Reubicación G IV | 15:30 hs.- | ||
| Club Local | Club Visitante | ||
| El Retiro | Almafuerte | LALANNE, Juan | |
| Atletico San Andres | Defensores de Glew | BORUCHOWITZ, Carlos | |
| Virreyes | Tiro Federal de Baradero | RAPETTI, Carlos | |
| S.A.P.A. | Obras Sanitarias | FERRO, Daniel | |
| Mercedes | Porteño | SALA, Edgardo | |
| Lujan | Beromama | JACOB, Sergio | |
| Floresta | Ciudad de Campana | CANEDI, Horacio | |
| Menores de 22 - Campeonato | 12:00 Hs. | ||
| Club Visitante | |||
| Hindu | Olivos | CUEVAS, Sebastian | |
| S.I.C. A | Newman | PINTO KRAMER, Martin | |
| Belgrano Athletic. A | C.A.S.I | DIAZ, Carlos | |
| Belgrano Athletic. B | Regatas B Vista A | JABEC, Fernando | |
| Pucara A | San Luis | FORTUNA, Francisco | |
| Lomas Athletic | CUBA A | SPITALERI, Adrian | |
| Alumni | La Plata R.C. | CHIMINELLI, Juan Carlos | |
| Menores de 22 - Desarrollo | 12:00 Hs. | ||
| Club Visitante | |||
| SIC B | Liceo Naval | S / D | |
| Bye | Pueyrredón | XXX | |
| Los Tilos | Hurling | S / D | |
| Bye | Pucara A | XXX | |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario